Ponsel tipis 3G dengan beragam fitur multimedia hebat. Kamera 1.3 MP, memori eksternal, MP3 Player, Bluetooth, Video call dan video streaming di mana pun.
- JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 75.3g (battery included)
- Dimension (HXWXD) : 118.5 x 48.5 x 9.3mm
- Technology : 262K Color TFT Screen
rancangan
·Sebuah teknologi yang dihasilkan melalui penelitian: Smart Surface Mounting Technology (SSMT), mengawinkan rekayasa dan estetika yang menghasilkan sebuah ponsel berteknologi terdepan dalam kemasan setipis mungkin.
·SSMT merupakan terobosan yang mengagumkan, didukung oleh fiberglass-infused plastic yang meningkatkan daya tahan sekaligus juga mengurangi berat.
·Ketelitian tinggi telah menempatkannya pada posisi yang tinggi.
·Ponsel tipis diluncurkan setelah melewati uji ketahanan terhadap kejutan (shock resistance reliability test) seperti dijatuhkan tanpa alat pelindung, dijatuhkan berkali-kali dan dari segala arah.
·SSMT merupakan terobosan yang mengagumkan, didukung oleh fiberglass-infused plastic yang meningkatkan daya tahan sekaligus juga mengurangi berat.
·Ketelitian tinggi telah menempatkannya pada posisi yang tinggi.
·Ponsel tipis diluncurkan setelah melewati uji ketahanan terhadap kejutan (shock resistance reliability test) seperti dijatuhkan tanpa alat pelindung, dijatuhkan berkali-kali dan dari segala arah.
kamera
·Jangan lewatkan kesempatan mengambil gambar dengan lensa kamera dua arah yang ditanamkan pada bagian muka dan belakang kamera dengan setelan yang berbeda.
·Kamera 1.3 Megapixel.
·Sensor CMOS untuk resolusi gambar tinggi dan tepat, tanpa ganggu-an warna.
·Kamera VGA kedua pada bagian muka memungkinkan video calling untuk pembicaraan face-to-face.
·Kamera 1.3 Megapixel.
·Sensor CMOS untuk resolusi gambar tinggi dan tepat, tanpa ganggu-an warna.
·Kamera VGA kedua pada bagian muka memungkinkan video calling untuk pembicaraan face-to-face.
3G
·Portal pribadi Anda menuju dunia multimedia digital dan informasi berbasis web
·3G telah meningkatkan standard dunia dan akan mengubah cara Anda berkomunikasi
·Mampu mengakses lagu dan video terbaru, memainkan berbagai permainan terbaik, dan mengambil gambar lebih cepat.
·Mengirimkan gambar atau video klip dengan kecepatan tinggi dan mempertahankan kualitas kejernihan suara.
·Temukan berbagai peluang tak terbatas dalam dunia 3G.
·3G telah meningkatkan standard dunia dan akan mengubah cara Anda berkomunikasi
·Mampu mengakses lagu dan video terbaru, memainkan berbagai permainan terbaik, dan mengambil gambar lebih cepat.
·Mengirimkan gambar atau video klip dengan kecepatan tinggi dan mempertahankan kualitas kejernihan suara.
·Temukan berbagai peluang tak terbatas dalam dunia 3G.
konektivitas
·Rasakan sepenuhnya terkoneksi dengan fungsi bluetooth, misalnya stereo handsets, kemudahan sinkronisasi dengan PDA atau laptop dan mobile printing.·Anda dapat langsung mencetak dokumen yang tersimpan dengan menggunakan PictBridge melalui USB port.
·Dengan tersedianya SMS, MMS, dan email, Anda dapat pula menerima pesan dengan text spesial dan efek tertentu.
SPESIFIKASI :
Band | Tri Band (900/1,800/1,900 MHz) | |
---|---|---|
Network & Data | 3G UMTS 2.1 GHz | |
Operation System | Proprietary | |
Browser | WAP 2.0 | |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
SAR value | 0.301 W/kg |
Weight | 75.3g (battery included) | |
---|---|---|
Dimension (HXWXD) | 118.5 x 48.5 x 9.3mm |
Interal | Technology | 262K Color TFT Screen |
---|---|---|
Resolution | 176 x 220 | |
Size | 1.8" |
Standard | Talk time | up to 3h |
---|---|---|
Standby | up to 250h |
Input Device | 4way navigation |
---|
Camera Resolution | 1.3 Megapixel | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom | |
LED Flash | No | |
Auto Focus | No | |
Brightness | Yes | |
Shot mode | Selfshot / Multishot / Timershot | |
Photo effects | Black&White / Sepia / Negative | |
Photo quality settings | Superfine / Fine / Normal / Economy |
Video player | MPEG4 / 3GPP / H.263 | |
---|---|---|
Video recording | Video Recording (MPEG4 / 3GPP / H.263 / H.264) | |
Video messaging | Yes | |
Video Streaming | Yes | |
Video telephony | Yes | |
Video wallpaper | No |
Music Player | Music Player (MP3, WMA, eAAC+, AAC+, AAC) | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 72 Polyphonic Ringtones | |
MP3 Ringtone | Yes | |
DRM | OMA DRM | |
3D sound technology | No | |
Music Library | Yes |
Embedded JAVA™ Games | No | |
---|---|---|
JAVA™ Download | Yes | |
Embedded Wallpaper | Yes | |
Mobile TV | No | |
PodCasting | Yes | |
FM Radio | No |
Document Viewer | Yes | |
---|---|---|
Mobile Printing | Mobile printing (BPP / Pictbridge) | |
Offline Mode | Yes | |
File Explorer | No | |
Voice memo & Voice mail | Yes |
SMS / EMS / MMS | Partial; not support EMS | |
---|---|---|
Predictive Text Input T9 | Yes | |
Email (POP3 / SMTP / IMAP4) | ||
Push to talk | No | |
Cell broadcast | No | |
vCard / vCalendar | Yes | |
Instant Messaging | No |
Bluetooth | Yes | |
---|---|---|
USB | USB 2.0 | |
WAP | Yes | |
Internet HTML Browser | Yes | |
SyncML | Yes | |
Outlook Sync | No | |
WIFI | No | |
AGPS | No | |
TV-Output | No | |
NFC | No | |
PC Sync Application | Yes |
User Memory | 50MB | |
---|---|---|
SMS | 200 SMS | |
Phone book entries | 1,000 phone book entries | |
External Memory | microSD |
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | Yes | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
Worldtime | Yes | |
Alarm | Yes | |
Currency converter | Yes | |
Converter | Yes | |
Calculator | Yes | |
Memo book | Yes | |
Stop watch | Yes | |
Count down timer | Yes |
Speakerphone | Yes | |
---|---|---|
Voice Recongnition | No | |
Video Caller ID | No | |
Call Cost / Call Time | No | |
Multiparty | Yes | |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Touch Screen | No |
---|
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment