serba guna dan kemampuan VGA kamera
Ponsel praktis membuat pengguna akan lebih menyenangkan dengan gaya VGA kamera slider dan bermacam-macam fungsi multimedia.
spesifikasi utama - JAVA™ : MIDP 2.0/CLDC 1.1
- Weight : 81g
- Dimension (HXWXD) : 98 x 46.9 x 16.9mm
- Technology : TFT
FITUR :
practical versatility
SAMSUNG SGH-M620 adalah gaya baru dan ponsel slide-up dengan semua kemampuan meliputi fungsi multimedia termasuk kamera dan pemutar musik. Menawarkan pengalaman banyak hal, SGH-M620 memberi apa yang disebut dengan gaya tetapi mudah untuk digunakan.
musik yang mengikuti anda
SGH-620 adalah koneksi tercepat anda ke dunia hiburan. Memutar MP3, AAC, AAC+, eAAC+ dan WMA audio pada saat waktu senggang untuk kesenangan anda. Simpan musik-musik anda di microSD dan mainkan lagunya sesuai dengan suasana hati anda. Radio FM memberikan lebih akses ke hiburan yang menyenangkan; medengarkan hit-hit terakhir dan informasi lainnya. Sebagai rekan yang sempurna, cerdas dan ponsel yang tidak pernah berakhir untuk mendengarkan hiburan.
intisari dari kesederhanaan
Dibuat untuk standar kemudahaan berkomunikasi sesui dengan yang diinginkan. Di desain dengan manis dan rapi. Sangat nyaman dan mudah digunakan, slider yang ergonomic dengan permukaan yang berkilau dan menggunakan layar yang lapang. Kemampuan dan fungsi serta gaya adalah kesederhaan yang dimilikinya.
mengambil dari ingatan anda
Dengan perlengkan kamera VGA. Selalu dapat mengambil kesempatan foto dengan sempurna. Dengan desain slide up juga dapat menangkap video dengan suaranya. Simpan foto dan video di Micrco SD dan tampikan kapanpun anda inginkan. Simpan sekarang unutk besok.
SPESIFIKASI :
Platform Band | 900/1,800/1,900MHz |
Network & Data | GPRS Class 10 |
Operation System | nucleus |
Browser | WAP 2.0 |
JAVA™ | MIDP 2.0/CLDC 1.1 |
SAR value | 0.61W/kg |
Size Weight | 81g |
Dimension (HXWXD) | 98 x 46.9 x 16.9mm |
Display Interal | Technology | TFT |
Resolution | 128 x 160 |
Size | 1.9" |
Battery Standard | Talk time | over 200M |
Standby | over 400H |
Capacity | 800mAh |
Camera Camera Resolution | VGA |
Digital / Optical Zoom | Digital |
LED Flash | No |
Auto Focus | No |
Shot mode | Yes |
Photo effects | Yes |
Video Video player | Yes |
Video recording | Yes |
Video messaging | Yes |
Video Streaming | No |
Video telephony | No |
Video wallpaper | Yes |
Music & Sound Music Player | Yes |
Poly Ringtones | Yes |
MP3 Ringtone | Yes |
DRM | Yes |
3D sound technology | No |
Music Library | No |
Fun & Entertainment Embedded JAVA™ Games | Yes |
Embedded Wallpaper | Yes |
Mobile TV | No |
PodCasting | No |
FM Radio | Yes |
Business & Office Document Viewer | No |
Mobile Printing | No |
Offline Mode | Yes |
Voice memo & Voice mail | Yes |
Messaging SMS / EMS / MMS | Yes (SMS/EMS) |
Predictive Text Input T9 | Yes |
Email | No |
Push to talk | No |
Cell broadcast | Yes |
vCard / vCalendar | Yes |
Instant Messaging | No |
Connectivity Bluetooth | v2.0 + EDR |
USB | v2.0 (FS) |
WAP | Yes |
Internet HTML Browser | Yes |
SyncML | No |
WIFI | No |
AGPS | No |
TV-Output | No |
NFC | No |
PC Sync Application | Yes |
Memory User Memory | 20MB |
SMS | 200 |
Phone book entries | 1,000 |
External Memory | microSD |
Personal Information Management Calendar | Yes |
Scheduler | Yes |
To do list | Yes |
Clock | Yes |
Worldtime | Yes |
Alarm | Yes |
Currency converter | Yes |
Converter | Yes |
Calculator | Yes |
Memo book | Yes |
Stop watch | Yes |
Count down timer | No |
Call functions Speakerphone | Yes |
Voice Recongnition | No |
Video Caller ID | Yes |
Call Cost / Call Time | Yes |
Multiparty | Yes |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Further Informations Touch Screen | No |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment