Rasakan kemudahan dan kecepatan download dengan SGH-U700, ponsel 3,5G berkapasitas mobile broadband. Kepuasan video streaming dengan download 7X lebih cepat, berbagi foto dan video. Kurang apa lagi, segera coba dan nikmati SAMSUNG SGH-U700.
- JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 86g
- Dimension (HXWXD) : 102.5 x 50 x 12.1mm
- Technology : 262,144 Color TFT Screen
desain
Desain Geser-Atas Ultra Ramping.
Tampil penuh gaya dengan SAMSUNG U700 baru yang cantik. Desain geser-atas yang ramping, tombol menu sentuh yang lembut, roda navigasi yang mulus, dan cermin pantul, semuanya bergabung menciptakan sebuah daya tarik tersendiri.
Tampil penuh gaya dengan SAMSUNG U700 baru yang cantik. Desain geser-atas yang ramping, tombol menu sentuh yang lembut, roda navigasi yang mulus, dan cermin pantul, semuanya bergabung menciptakan sebuah daya tarik tersendiri.
kamera
Dengan kekuatan ini akan diperoleh kualitas tinggi, dengan kamera 3 Megapiksel yang dilengkapi fitur Autofokus untuk mendapatkan gambar sejernih kristal dan juga dilengkapi dengan Zoom Digital 3X. Rekam video dengan resolusi perekaman QCIF berkualitas tinggi (176 x 144) atau gunakan kamera VGA kedua untuk teleponi video atau mengambil potret diri Anda sendiri.
konektivitas
·SAMSUNG U700 benar-benar sebuah ponsel berperforma tinggi, didukung oleh High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) untuk kecepatan transmisi data secepat kilat pada 3.6 Mbps. Dengan kecepatan data yang mengagumkan seperti ini, Anda dapat menyaksikan video streaming atau mudah melakukan panggilan video.
·WAP 2.0 memungkinkan akses ke konten internet.
·USB 2.0 memungkinkan transfer file multimedia cepat dan mudah dengan komputer dan perangkat lainnya.
·Bluetooth 2.0 menawarkan transfer file mudah dengan perangkat dengan fitur Bluetooth.
·Menyambung secara nirkabel ke periferal termasuk headset mobile, headset stereo A2DP/AVRCP.
·WAP 2.0 memungkinkan akses ke konten internet.
·USB 2.0 memungkinkan transfer file multimedia cepat dan mudah dengan komputer dan perangkat lainnya.
·Bluetooth 2.0 menawarkan transfer file mudah dengan perangkat dengan fitur Bluetooth.
·Menyambung secara nirkabel ke periferal termasuk headset mobile, headset stereo A2DP/AVRCP.
multimedia
·Putar berbagai file musik dengan pemutar musik integral.
·Kontrol playback sepenuhnya (volume, kecepatan, pengaturan).
·Gunakan headset nirkabel Bluetooth untuk suara stereo yang luar biasa saat ingin mendengarkan sendirian.
·Simpan musik favorit di kotak jukebox untuk hiburan tiada henti dengan microSD.
·Kontrol playback sepenuhnya (volume, kecepatan, pengaturan).
·Gunakan headset nirkabel Bluetooth untuk suara stereo yang luar biasa saat ingin mendengarkan sendirian.
·Simpan musik favorit di kotak jukebox untuk hiburan tiada henti dengan microSD.
SPESIFIKASI :
Band | Tri Band (900/1,800/1,900Mhz) | |
---|---|---|
Network & Data | HSDPA 2.1 GHz, WCDMA, GPRS Class 10, HSCSD, EDGE Class 10, HSDPA | |
Operation System | Proprietary | |
Browser | WAP 1.1, WAP 1.2, WAP 2.0 | |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
SAR value | 0.411 W/kg |
Weight | 86g | |
---|---|---|
Dimension (HXWXD) | 102.5 x 50 x 12.1mm |
Interal | Technology | 262,144 Color TFT Screen |
---|---|---|
Resolution | 240 x 320 pixels | |
Size | 2.2" | |
External | Technology | No |
Resolution | No | |
Size | No |
Slim | Talk time | up to 5 hrs |
---|---|---|
Standby | up to 270 hrs | |
Standard | Talk time | up to 5hrs |
Standby | up to 295hrs | |
Capacity | 900mAh | |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
Input Device | Wheel Key |
---|
Camera Resolution | 3.2 Megapixel | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom | |
LED Flash | LED Flash | |
Auto Focus | Auto Focus | |
Brightness | Yes | |
Shot mode | Selfshot / Multishot / Timershot / Mosaicshot | |
Photo effects | Yes | |
Photo quality settings | Yes |
Video player | Video Player (MPEG4 / 3GPP / H.263 / WMV) | |
---|---|---|
Video recording | Video Recording (H.263) | |
Video messaging | Yes | |
Video Streaming | Yes | |
Video telephony | Yes | |
Video wallpaper | No |
Music Player | Music Player (MP3 / MIDI / ACC / ACC+ / e-AAC+ / WMA / ASF) | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 72 Polyphonic Ringtones | |
MP3 Ringtone | Yes | |
DRM | WM DRM, OMA DRM (for certain operator-specific models) | |
3D sound technology | No | |
Music Library | Yes |
Embedded JAVA™ Games | No | |
---|---|---|
JAVA™ Download | Yes | |
Embedded Wallpaper | Yes | |
Mobile TV | No | |
PodCasting | No | |
FM Radio | No |
Document Viewer | Document Viewer (PowerPoint, Office, PDF) | |
---|---|---|
Mobile Printing | Yes | |
Offline Mode | Yes | |
File Explorer | No | |
Voice memo & Voice mail | Yes |
SMS / EMS / MMS | Yes | |
---|---|---|
Predictive Text Input T9 | Yes | |
Email (POP3 / SMTP / IMAP4) | ||
Push to talk | No | |
Cell broadcast | Yes | |
vCard / vCalendar | Yes | |
Instant Messaging | No |
Bluetooth | Yes | |
---|---|---|
USB | USB 2.0 | |
WAP | Yes | |
Internet HTML Browser | Yes | |
SyncML | Yes | |
Outlook Sync | Yes | |
WIFI | No | |
AGPS | No | |
TV-Output | No | |
NFC | No | |
PC Sync Application | Yes |
User Memory | 40MB User Memory | |
---|---|---|
SMS | 200 | |
Phone book entries | 1,000 phone book entries | |
External Memory | Yes |
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | Yes | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
Worldtime | Yes | |
Alarm | Yes | |
Currency converter | Yes | |
Converter | Yes | |
Calculator | Yes | |
Memo book | Yes | |
Stop watch | Yes | |
Count down timer | Yes |
Speakerphone | Yes | |
---|---|---|
Voice Recongnition | No | |
Video Caller ID | Yes | |
Call Cost / Call Time | Yes | |
Multiparty | Yes | |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Touch Screen | No |
---|
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment