Edisi Ultra 12.9 menghadirkan banyak fitur kuat, semakin disempurnakan oleh antarmuka yang mudah digunakan, dengan faktor bentuk geser yang menawan serta tipis mempesona. Performa dan gaya, kemudahan penggunaan dan kenyamanan, ponsel ini memiliki semuanya.
- JAVA™ : 2.0
- Weight : 95g
- Dimension (HXWXD) : 103.5 x 51 x 13mm
- Technology : 260K
desain Ultra tipis
Dengan desain garis melengkung, sudut miring, dan sentuhan akhir yang teliti, dimensi Ultra Edition adalah 103.5 x 51 x 12.9mm dengan berat hanya 85gram, membuatnya berbeda dari produk pesaing dalam wujud ponsel geser paling tipis di dunia dengan kamera 3 Mega piksel. Dilihat dari depan, desain gesernya memperlihatkan layar yang lebar serta tombol yang nyaman, namun saat dimiringkan, ponsel akan menampilkan profil yang sangat tipis. Berkat teknologi inovatif SSMT (Smart Surface Mounting Technology) dari SAMSUNG, ponsel ini mampu memampatkan fitur paling canggih dalam bentuk super tipis.
antarmuka u plus
SAMSUNG memperkenalkan sistem antarmuka baru yang diperluas dan menawarkan kemewahan dalam kenyamanan. Dimulai dari uGo hingga uTrack dan uMenu, antarmuka baru ini menawarkan pengalaman navigasi yang mudah dipakai.
antarmuka-uMenu dari uPlus
uMenu Pengguna dapat menciptakan menu cara pintas pribadi untuk fitur yang sering dipakai demi kenyamanan. Mengakses langsung fungsi favorit Anda tanpa harus melakukan navigasi ke seluruh menu yang ada di layar. Menghemat waktu dan nyaman, Menu Saya membuat Anda menjadi pengendali ponsel.
kamera 3 MP
Capturing life's special moments is a snap with the embedded 3.13 Mega pixel camera. Outfitted with auto focus, flash, 4x digital zoom, and a mirror for self-portraits, your pictures will always come out looking great. Further enabled by a timer, multi shot, and other photo effects, this mobile phone eliminates a need for a separate digital camera.
antarmuka-uGo dari uPlus
uGo Dikembangkan bersama antara SAMSUNG dan Adobe, uGo merupakan antarmuka adaptif yang otomatis merespons ke lingkungan pengguna. Layar utama akan menampilkan gambar tengara kota di mana Anda berada, dapat menyetel gambar ke waktu siang atau malam, dengan grafis lucu yang ditambahkan serta animasi yang menunjukkan adanya panggilan tak terjawab dan informasi lainnya.
layar
Layar lebar QVGA 262K berukuran 2.12'' yang menawan merupakan media sempurna untuk mengakses isi ponsel. Cukup besar untuk menampung 13 baris teks, dan layar ini dapat menampilkan teks, foto, dan video Caller ID.
SPESIFIKASI :
Band | 850/900/1,800/1,900MHz | |
---|---|---|
Network & Data | CSD, GPRS Class 10, EDGE | |
Operation System | proprietary | |
JAVA™ | 2.0 |
Weight | 95g | |
---|---|---|
Dimension (HXWXD) | 103.5 x 51 x 13mm |
Interal | Technology | 260K |
---|---|---|
Resolution | 240 x 320 | |
Size | 2.1" | |
External | Technology | No |
Resolution | No |
Standard | Talk time | up to 3.5 hrs in 2.5G |
---|---|---|
Standby | up to 250 hrs in 2.5G |
Camera Resolution | 3M | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom | |
LED Flash | Yes | |
Auto Focus | Yes | |
Brightness | Yes | |
Shot mode | Normalshot / Selfshot / Timershot / Multishot / Night mode / Capture only | |
Photo effects | Yes | |
Photo quality settings | Yes |
Video player | MPEG4 / 3GPP | |
---|---|---|
Video recording | 3gp (H.263 + AMR) / MPEG4 | |
Video messaging | Yes | |
Video Streaming | No | |
Video telephony | No | |
Video wallpaper | Yes |
Music Player | Yes (MP3, AAC, AAC+, eAAC+) | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones | |
MP3 Ringtone | Yes | |
3D sound technology | SMAF, SMF, MP3 | |
Music Library | Yes |
Embedded JAVA™ Games | Yes | |
---|---|---|
JAVA™ Download | Yes | |
Embedded Wallpaper | Yes | |
Mobile TV | No | |
PodCasting | No | |
FM Radio | No |
Document Viewer | Yes | |
---|---|---|
Mobile Printing | Yes | |
Offline Mode | Yes | |
File Explorer | No | |
Voice memo & Voice mail | Yes |
SMS / EMS / MMS | Yes | |
---|---|---|
Predictive Text Input T9 | Yes | |
POP3 / SMTP / IMAP4 | ||
Push to talk | No | |
Cell broadcast | No | |
vCard / vCalendar | Yes | |
Instant Messaging | No |
Bluetooth | Yes | |
---|---|---|
USB | Yes | |
WAP | Yes | |
SyncML | Yes | |
Outlook Sync | Yes | |
WIFI | No | |
AGPS | No | |
TV-Output | Yes | |
NFC | No | |
PC Sync Application | Yes |
User Memory | 60MB | |
---|---|---|
SMS | 200 | |
Phone book entries | 1,000 Entries | |
External Memory | Yes |
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | Yes | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
Worldtime | Yes | |
Alarm | Yes | |
Currency converter | Yes | |
Calculator | Yes | |
Memo book | Yes | |
Stop watch | Yes | |
Count down timer | Yes |
Speakerphone | Yes | |
---|---|---|
Voice Recongnition | No |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment