undeniably cute designSGH-M300 Samsung, sebuah ponsel mini dengan desain yang menggoda membuat Anda pasti menyukainya. Mahakarya mini ini selain memiliki desain yang menarik juga dilengkapi dengan kamera dan Radio FM.
spesifikasi utama - JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 65g
- Dimension (HXWXD) : 80 x 40 x 16.7mm
- Technology : 65K Color TFT Screen
rancangan
· Desain yang sangat kompak membuat handphone ini terbilang kecil dengan ukuran 80 x 40 x 16.7mm
· Ukuran kecilnya sangat pas di genggaman Anda dan tidak terlihat bila Anda memasukannya kedalam kantung.
· Berwarna ramping pada bagian tengah dengan aksen warna krom.
· Ukuran kecilnya sangat pas di genggaman Anda dan tidak terlihat bila Anda memasukannya kedalam kantung.
· Berwarna ramping pada bagian tengah dengan aksen warna krom.
Radio FM
· Nikmati musik terbaru, informasi dan berita kapan pun tanpa harus men-download atau mentransfernya.
· Tuning auto dan manualnya membantu Anda mencari stasiun radio yang Anda inginkan.
· Menyimpan 35 kanal radio untuk akses instan stasiun radio pilihan Anda.
· Dengan speakerphone-nya, Anda dapat gunakan untuk panggilan hands-free atau ketika Anda dan teman-teman sedang berbicara bersama.
· Tuning auto dan manualnya membantu Anda mencari stasiun radio yang Anda inginkan.
· Menyimpan 35 kanal radio untuk akses instan stasiun radio pilihan Anda.
· Dengan speakerphone-nya, Anda dapat gunakan untuk panggilan hands-free atau ketika Anda dan teman-teman sedang berbicara bersama.
kamera
· Kamera VGA membuat Anda dapat mengambil foto di mana pun dan kapan pun
· 4X digital zoom-nya dapat memperbesar objek foto.
· 4X digital zoom-nya dapat memperbesar objek foto.
uTrack
· uTrack membantu mengembalikan unit yang hilang atau dicuri dengan mengirimkan sebuah pesan kepada nomor darurat dengan waktu dan lokasi ketika kartu SIM anda diganti.
· SOS Message Message membantu anda mengirimkan pesan darurat dengan penggunaan beberapa tombol.
· Auto Time Setting dengan otomatis menyesuaikan waktu ketika anda bepergian melintasi zona waktu yang berbeda
· SOS Message Message membantu anda mengirimkan pesan darurat dengan penggunaan beberapa tombol.
· Auto Time Setting dengan otomatis menyesuaikan waktu ketika anda bepergian melintasi zona waktu yang berbeda
SPESIFIKASI :
| Band | Tri Band (900/1800/1900 MHz) | |
|---|---|---|
| Network & Data | GPRS Class 10 | |
| Operation System | Proprietary | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
| SAR value | 0.991 W/kg | |
| Weight | 65g | |
|---|---|---|
| Dimension (HXWXD) | 80 x 40 x 16.7mm | |
| Interal | Technology | 65K Color TFT Screen |
|---|---|---|
| Resolution | 128 x 160 pixels | |
| Size | 1.67" | |
| External | Technology | Grey Scale |
| Resolution | 96 x 96 pixels | |
| Size | 1.0" |
| Standard | Talk time | up to 5hrs |
|---|---|---|
| Standby | up to 240hrs | |
| Capacity | 800mAh |
| Camera Resolution | VGA | |
|---|---|---|
| Digital / Optical Zoom | Digital Zoom | |
| LED Flash | No | |
| Auto Focus | No | |
| Brightness | X6 | |
| Shot mode | Multishot / Timershot / Mosaicshot | |
| Photo effects | Yes | |
| Photo quality settings | Yes | |
| Video player | No | |
|---|---|---|
| Video recording | No | |
| Video messaging | No | |
| Video Streaming | No | |
| Video telephony | No | |
| Video wallpaper | No | |
| Music Player | No | |
|---|---|---|
| Poly Ringtones | 16 Polyphonic Ringtones | |
| MP3 Ringtone | No | |
| DRM | No | |
| 3D sound technology | No | |
| Music Library | No | |
| Embedded JAVA™ Games | Yes | |
|---|---|---|
| JAVA™ Download | Yes | |
| Embedded Wallpaper | Yes | |
| Mobile TV | No | |
| PodCasting | No | |
| FM Radio | Yes | |
| Document Viewer | No | |
|---|---|---|
| Mobile Printing | No | |
| Offline Mode | No | |
| File Explorer | No | |
| Voice memo & Voice mail | Yes | |
| SMS / EMS / MMS | Yes | |
|---|---|---|
| Predictive Text Input T9 | Yes | |
| No | ||
| Push to talk | No | |
| Cell broadcast | Yes | |
| vCard / vCalendar | No | |
| Instant Messaging | No | |
| Bluetooth | No | |
|---|---|---|
| USB | No | |
| WAP | Yes | |
| Internet HTML Browser | No | |
| SyncML | No | |
| Outlook Sync | No | |
| WIFI | No | |
| AGPS | No | |
| TV-Output | No | |
| NFC | No | |
| PC Sync Application | Yes | |
| User Memory | 0.6MB | |
|---|---|---|
| SMS | 200 SMS | |
| Phone book entries | 500 phone book entries | |
| External Memory | No | |
| Calendar | Yes | |
|---|---|---|
| Scheduler | Yes | |
| To do list | Yes | |
| Clock | Yes | |
| Worldtime | Yes | |
| Alarm | Yes | |
| Currency converter | Yes | |
| Converter | Yes | |
| Calculator | Yes | |
| Memo book | No | |
| Stop watch | No | |
| Count down timer | No | |
| Speakerphone | Yes | |
|---|---|---|
| Voice Recongnition | No | |
| Video Caller ID | No | |
| Call Cost / Call Time | Yes | |
| Multiparty | Yes | |
| Dialed/missed/received calls | Yes | |
| Touch Screen | No | |
|---|---|---|
No comments:
Post a Comment