versatility is mine SAMSUNG is minePonsel 3G dengan beragam fitur multimedia hebat. Kamera 1,3 MP, external memori, MP3 Player, Bluetooth, Video call dan video streaming dimanapun.
spesifikasi utama - JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 79g
- Dimension (HXWXD) : 103 x 44.5 x 15.5mm
- Technology : N/A
design

• Desain kompak & langsing berbentuk batangan dengan ukuran 103 x 44.5 x 15.5mm
• Ukuran ergonomisnya membuat mudah untuk digenggam dan diletakan dikantong saat tidak digunakan.
• Desain simpel dan cemerlangnya menggugah siapapun yang menginginkan penampilan sederhana memuaskan.
• Setiap detil dikerjakan dengan seksama untuk menampilkan kesederhanaan dan keanggunannya - dari bentuk sudut yang lembut hingga permukaan belakang berlapis kulit dan tombol navigasi hingga bentuk tombol keypad.
• Ukuran ergonomisnya membuat mudah untuk digenggam dan diletakan dikantong saat tidak digunakan.
• Desain simpel dan cemerlangnya menggugah siapapun yang menginginkan penampilan sederhana memuaskan.
• Setiap detil dikerjakan dengan seksama untuk menampilkan kesederhanaan dan keanggunannya - dari bentuk sudut yang lembut hingga permukaan belakang berlapis kulit dan tombol navigasi hingga bentuk tombol keypad.
camera

• Dilengkapi dengan kamera 1.3 mega piksel membuat anda leluasa mengambil foto berkualitas kapanpun anda menginginkannya.
• Kamera VGA kedua memudahkan anda untuk pengambilan gambar sendiri dan telepon berbasis 3G.
• Dilengkapi dengan sebuah sensor CMOS untuk kesempurnaan hasil gambar.
• Mode pengambilan gambar yang bervariasi dan efek foto yang menambah nilai portofolio anda.
Lensa kameranya mampu merekam video, merekam saat-saat special anda untuk kenangan yang tak terlupakan.
• Kamera VGA kedua memudahkan anda untuk pengambilan gambar sendiri dan telepon berbasis 3G.
• Dilengkapi dengan sebuah sensor CMOS untuk kesempurnaan hasil gambar.
• Mode pengambilan gambar yang bervariasi dan efek foto yang menambah nilai portofolio anda.
Lensa kameranya mampu merekam video, merekam saat-saat special anda untuk kenangan yang tak terlupakan.
display

• Tampilan 1.8" TFT melengkapi kebutuhan anda untuk keperluan browsing dan menelpon.
• Foto dan gambar lainya terliaht lebih nyata dengan 262K warna ketika anda menelusuri website atau mengambil gambar.
• Foto dan gambar lainya terliaht lebih nyata dengan 262K warna ketika anda menelusuri website atau mengambil gambar.
connectivity

• Teknologi Bluetooth 2.0 menghubungkan anda secdara nirkabel terhadap peralatan lain termasuk headset stereo dan printer.
• USB 2.0 memungkinkan koneksi yang cepat bagi transfer file-file anda seperti halnya mobile printing melalui fitur PictBridge.
• Tetap terhubung dengan SMS/EMS/MMS/Email
• Internal memori sebesar 40Mb dan memori MicroSD menyediakan opsi penyimpanan yang lebih besar.
• USB 2.0 memungkinkan koneksi yang cepat bagi transfer file-file anda seperti halnya mobile printing melalui fitur PictBridge.
• Tetap terhubung dengan SMS/EMS/MMS/Email
• Internal memori sebesar 40Mb dan memori MicroSD menyediakan opsi penyimpanan yang lebih besar.
music

• Dapat memainkan beberapa format audio bagi lagu-lagu favorit anda.
• Dengarkan melalui koneksi nirkabel stereo headset Bluetooth.
• Dilengkapi dengan memori internal sebesar 40Mb dan slot microSD untuk kemampuan tak terbatas media penyimpanan musik anda.
• Dengarkan melalui koneksi nirkabel stereo headset Bluetooth.
• Dilengkapi dengan memori internal sebesar 40Mb dan slot microSD untuk kemampuan tak terbatas media penyimpanan musik anda.
SPESIFIKASI :
| Band | Tri Band GSM(900/1,800/1,900MHz) UMTS (2,100MHz) | |
|---|---|---|
| Network & Data | 3G UMTS 2.1GHz,WCDMA,GPRS Class 10,EDGE Class 10 | |
| Operation System | Proprietary | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
| SAR value | 0.716W/Kg | |
| Weight | 79g | |
|---|---|---|
| Dimension (HXWXD) | 103 x 44.5 x 15.5mm | |
| Interal | Technology | N/A |
|---|---|---|
| Resolution | N/A | |
| Size | N/A | |
| External | Technology | 262,144 Color TFT Screen |
| Resolution | QCIF | |
| Size | 1.76" |
| Slim | Talk time | N/A |
|---|---|---|
| Standby | N/A | |
| Standard | Talk time | up to 5.5hrs |
| Standby | up to 330hrs | |
| Capacity | 900mAh | |
| Long Life | Talk time | N/A |
| Standby | N/A |
| Input Device | 3 x 4 Keypad | |
|---|---|---|
| Camera Resolution | 1.3 Megapixel | |
|---|---|---|
| Digital / Optical Zoom | Digital Zoom | |
| LED Flash | N/A | |
| Auto Focus | N/A | |
| Brightness | Yes | |
| Shot mode | Single / Multi / Mosaic / Timer | |
| Photo effects | Black & White / Sepia / Negative | |
| Photo quality settings | Super Fine / Fine / Normal / Economy | |
| Video player | Video Player (MPEG4 / H.263 / H.264) | |
|---|---|---|
| Video recording | Video Recording (H.263) | |
| Video messaging | Yes | |
| Video Streaming | Yes | |
| Video telephony | Yes | |
| Video wallpaper | Yes | |
| Music Player | Music Player (MP3 / MIDI / ACC / ACC+ / eACC+ / WMA) | |
|---|---|---|
| Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones | |
| MP3 Ringtone | Yes | |
| DRM | OMA DRM v1.0 | |
| 3D sound technology | No | |
| Music Library | No | |
| Embedded JAVA™ Games | No | |
|---|---|---|
| JAVA™ Download | Yes | |
| Embedded Wallpaper | Yes | |
| Mobile TV | No | |
| PodCasting | No | |
| FM Radio | No | |
| Document Viewer | Yes | |
|---|---|---|
| Mobile Printing | Yes | |
| Offline Mode | Yes | |
| File Explorer | Yes | |
| Voice memo & Voice mail | Yes | |
| SMS / EMS / MMS | Yes(SMS / MMS) | |
|---|---|---|
| Predictive Text Input T9 | Yes | |
| Email (POP3 / SMTP / IMAP4) | ||
| Push to talk | No | |
| Cell broadcast | Yes | |
| vCard / vCalendar | Yes | |
| Instant Messaging | No | |
| Bluetooth | Yes | |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (Full speed) | |
| WAP | WAP 2.0 | |
| Internet HTML Browser | NF 3.4 | |
| SyncML | SyncML DS v1.1.2 Local | |
| Outlook Sync | Yes | |
| WIFI | No | |
| AGPS | No | |
| TV-Output | No | |
| NFC | No | |
| PC Sync Application | Yes | |
| User Memory | about 43MB User Memory | |
|---|---|---|
| SMS | N/A | |
| Phone book entries | 1,000 phone book entries | |
| External Memory | External Memory (microSD) | |
| Calendar | Yes | |
|---|---|---|
| Scheduler | Yes | |
| To do list | Yes | |
| Clock | Yes | |
| Worldtime | Yes | |
| Alarm | Yes | |
| Currency converter | Yes | |
| Converter | Yes | |
| Calculator | Yes | |
| Memo book | Yes | |
| Stop watch | Yes | |
| Count down timer | Yes | |
| Speakerphone | Yes | |
|---|---|---|
| Voice Recongnition | No | |
| Video Caller ID | Yes | |
| Call Cost / Call Time | Yes | |
| Multiparty | Yes | |
| Dialed/missed/received calls | Yes | |
| Touch Screen | No | |
|---|---|---|
No comments:
Post a Comment