Di jaman modern kini anda membutuhkan gadget yang mendukung negosiasi anda berjalan lancer. Temukan segala esensi terkini pada SAMSUNG i550W. Satu sentuhan untuk mengakses GPS dengan kendali trackball yang lembut dan dukungan tampilan Symbian S60. Dapatkan yang anda mau dimanapun dan kapanpun dengan cepat.
- JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 109g
- Dimension(HxWxD) : 115 x 53 x 13.8mm
- Technology : 26K Color TFT Screen
jadilah yang terdepan
Bayangkan selalu beraktifitas dengan efisiensi tepat. i550W memiliki GPS yang akurat, memandu anda dengan presisi. Perhatikan peta sekitar dengan berbagai macam pandangan, penanda arah dan tempat-tempat hiburan.
konektivitas sangat cepat 3.5G
Anda dapat tersambung pada jaringan super-cepat HSDPA. Download file berukuran besar, video streaming tanpa harus menunggu seluruh file lengkap dan bahkan menunda percakapan video. Sekarang jauh lebih mudah dengan kecepatan HSDPA pada 3.6Mbps.
puaskan dengan music favoritmu
Dengan pemutar music yang mampu memutar MP3, AAC, AAC+, AAC++, dan format suara WMA, mendengarkan music favorit anda dalam perjalanan bukanlah masalah. Anda juga dapat mendengarkannya secara wireless dengan headset stereo Bluetooth dengan kelengkapan remote.
Konektifitas Wi-Fi
Membantu anda mengeksplorasi dunia maya lebih baikdengan kecepatan 3.5G dan koneksi nirkabel.
rekamlah momen terbaik anda
Anda akan menikmati kamera 3.2 mega piksel yang tertanam didalamnya. Anda takperlu khawatir saat momen indah itu datang.Dan dengan pembesaran digital dan beberapa mode pengambilan gambar anda tak perlu membawa kamera digital terpisah lagi.
multi-tasking dengan Symbian S60
Dengan tampilan S60, anda dapat melihat halaman website layaknya di PC – dilengkapi dengan fitur page history, page overview, zoom dan web feeds. Anda bahkan sekaligus menjalankan beberapa aplikasi dengan lancer.
SPESIFIKASI :
Band | Tri Band GSM(900/1,800/1,900MHz) UMTS (2,100MHz) | |
---|---|---|
Network & Data | 3G UMTS 2.1 GHz,WCDMA,GPRS Class 10,HSCSD,EDGE Class 12,HSDPA | |
Browser | WAP 1.0,WAP 2.0, WEB | |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
SAR value | 0.69W/kg |
Weight | 109g | |
---|---|---|
Dimension(HxWxD) | 115 x 53 x 13.8mm |
External | Technology | 26K Color TFT Screen |
---|---|---|
Resolution | QVGA | |
Size | 2.6" |
Standard | Talk time | up to 6 hours |
---|---|---|
Standby | up to 400 hours |
Camera Resolution | 3.2 Megapixel | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | 9X digital zoom | |
LED Flash | LED Flash | |
Auto Focus | Auto Focus | |
Shot mode | Selfshot / Multishot / Timershot |
Video player | Video Player (Real one / MPEG4 / 3GPP / H.263 / H.264) | |
---|---|---|
Video recording | Video Recording (MPEG4 / 3GPP / H.263) | |
Video messaging | Yes | |
Video Streaming | Yes | |
Video telephony | Yes | |
Video wallpaper | No |
Music Player | Music Player (MP3 / MIDI / ACC / ACC+ / WMA / SMAF (MA3)) | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones (MIDI) | |
MP3 Ringtone | Yes |
Embedded JAVA™ Games | No | |
---|---|---|
Embedded Wallpaper | Yes | |
Mobile TV | No | |
FM Radio | Yes |
Document Viewer | Document Viewer (PowerPoint, Office) | |
---|---|---|
Mobile Printing | Mobile printing (Pictbridge/DPOF) | |
Offline Mode | Yes |
Yes |
Bluetooth | Yes | |
---|---|---|
USB | Yes | |
WIFI | Yes | |
AGPS | Yes | |
TV-Output | No | |
PC Sync Application | Yes |
User Memory | 150MB | |
---|---|---|
Phone book entries | 500 USIM contacts | |
External Memory | External Memory (microSD up to 8GB) |
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | Yes | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
Worldtime | Yes | |
Alarm | Yes | |
Currency converter | Yes | |
Converter | Yes | |
Calculator | Yes | |
Memo book | Yes | |
Stop watch | No | |
Count down timer | No |
Speakerphone | Yes | |
---|---|---|
Video Caller ID | Yes | |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Touch Screen | No |
---|
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment