TOUCHWIZ untuk pengaturan aplikasi
Drag dan drop dengan mudah yang anda inginkan di layar ponsel yang telah terintegrasi dengan jam, kalendar, alarm dan aplikasi lainnya.
spesifikasi utama - JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 106g
- Dimension (HXWXD) : 98.4 x 55 x 11.6mm
- Technology : N/A
FITUR :
layar sentuh yang menyenangkan
Lebih menyenangkan mengoperasikan dengan menggunakan layar sentuh. Tampilan menu icon yang terlihat baru menjadikan layar sentuh UI menjadi standar baru untuk navigasi pengguna ponsel. Berdasarkan intuisi yang digunakan, UI sangat mudah sehingga pengguna tidak harus berpikir bagaimana mengatur navigasi ponsel, semuanya datang dengan alamiah dan tampilannya dapat di sesuaikan dengan kebutuhan anda.
fungsi kamera yang canggih
Tidak hanya memberikan memberikan garansi untuk gambar yang lebih baik, tapi juga cara penggunaan yang sangat menyenangkan. Pengguna ponsel ini akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik sebagai fotografer, terutama foto manusia. Memiliki fitur yang canggih di ponsel akan meningkatkan kelas kamera yang terintegrasi.
tampil tipis dan terlihat mewah
Nikmati penampilan tak hanya sebatas ponsel tapi juga sebagai fungsi yang mengesankan. Ukuran yang kecil, layar dengan kualitas baik dan warna logam yang terlihat memberikan kesan cerdas, terutama ketika di gabungkan dengan sarung kulitnya yang mewah. Ini adalah permintaan desain untuk pengguna yang mementingkan estetika.
download cepat menggunakan HSPDA
Kapanpun mendownlod file yang besar, streaming video, menjelajah web atau melakukan percakapan video, apapun manjadi sangat mudah ketika menggunakan HSPDA 7.2 Mbps. Akses bebas browsing di dalam ponsel.
SPESIFIKASI :
Platform Network & Data | Yes |
Operation System | Yes |
Browser | WAP 2.0 |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 |
SAR value | 0.898 W/kg |
Size Weight | 106g |
Dimension (HXWXD) | 98.4 x 55 x 11.6mm |
Display Interal | Technology | N/A |
Resolution | N/A |
Size | N/A |
External | Technology | 262K TFT |
Resolution | QVGA |
Size | 2.8" |
Battery Standard | Talk time | up to 3h (3G) |
Standby | up to 250h(3G/64 frame) |
Capacity | 1000mAH |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
User Interface Input Device | TouchWiz UI |
Camera Camera Resolution | 5.0 Megapixel |
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom (X4) |
LED Flash | Power LED |
Auto Focus | Auto Focus |
Shot mode | Singleshot / Multishot / Mosaicshot/Frames/Panorama shot/Smile shot |
Photo effects | Black and white/Sepia/Negative |
Video Video player | Video Player(MPEG4/H.263/H.264/WMV) |
Video recording | Video Recording (MPEG4 / 3GPP) |
Video messaging | Yes |
Video Streaming | Yes |
Video telephony | Yes |
Video wallpaper | No |
Music & Sound Music Player | Music Player (MP3 / AMR-NB/I-Melody/SMAF/XMF/MIDI/SP MIDI/ AAC/AAC+/Enhaced AAC+ / WMA) |
Poly Ringtones | 72 Polyphonic Ringtones,MP3 Ringtones |
MP3 Ringtone | Yes |
DRM | WMDRM(ILA) OMADRM1.0 OMADRM2.0(operator dependent) |
3D sound technology | No |
Music Library | Yes |
Fun & Entertainment Embedded JAVA™ Games | Yes |
Embedded Wallpaper | Yes |
Mobile TV | No |
PodCasting | Yes |
FM Radio | Yes |
Business & Office Document Viewer | Document Viewer (PowerPoint, Office) |
Mobile Printing | Mobile printing (BPP / Pictbridge) |
Offline Mode | Yes |
File Explorer | Yes |
Voice memo & Voice mail | Yes |
Messaging SMS / EMS / MMS | Yes |
Predictive Text Input T9 | Yes |
Email | Email (POP3 / SMTP / IMAP4) |
Push to talk | No |
Cell broadcast | Yes |
vCard / vCalendar | Yes |
Instant Messaging | No |
Connectivity Bluetooth | Yes |
USB | USB2.0 |
WAP | Yes |
Internet HTML Browser | Yes |
SyncML | Yes |
Outlook Sync | No |
WIFI | No |
AGPS | No |
TV-Output | No |
NFC | No |
PC Sync Application | Yes |
Memory User Memory | 223MB User Memory |
SMS | 500 SMS(Inbox 200 / Sentbox 200 / Draft 50 / Outbox 50) |
Phone book entries | 1,000 phone book entries |
External Memory | microSD |
Personal Information Management Calendar | Yes |
Scheduler | No |
To do list | Yes |
Clock | Yes |
Worldtime | Yes |
Alarm | Yes |
Currency converter | Yes |
Converter | Yes |
Calculator | Yes |
Memo book | Yes |
Stop watch | Yes |
Count down timer | Yes |
Call functions Speakerphone | Yes |
Voice Recongnition | No |
Video Caller ID | No |
Call Cost / Call Time | Yes |
Multiparty | Yes |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Further Informations Touch Screen | Yes |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment