mobile office anda:selalu siaga
Rekan yang sempurna untuk perjalanan bisnis, ponsel ini tampil dengan dua slot SIM card terpisah dan keduanya aktif bersamaan . Anda tidak perlu membawa dua ponsel atau pemisah SIM card. Menjadikan anda lebih bebas dalam berponsel dan menjadikan bisnis lebih menyenangkan dengan fasilitas multimedia
spesifikasi utama - JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 109.5g
- Dimension (HXWXD) : 115.1 x 49.6 x 15.7mm
- Technology : N/A
FITUR :
dual stand-by
Menikmati kenyamanan menggunakan 2 SIM cards dalam satu ponsel. baik untuk individu atau pengguna bisnis, atau jika anda melakukan perjalanan maka membawa ponsel ini akan lebih menyenangkan dengan menikmati kemudahan fungsi dua ponsel dalam satu unit.
nikmati lagunya dalam perjalanan
Nikmati akses hiburan dengan cepat melalui FM radio yang terintegrasi di ponsel. Anda dapat mendengar hit-hit terakhir, atau tetap memperbaharui informasi dengan berita dan memperbaharui yang lainnya.
dapat dikoneksikan dengan USB 2.0 dan Bluetooth™ 2.0
Koneksikan Bluetooth 2.0 ke peralatan anda termasuk headset stereo dan mobile printer.
USB 2.0 membuat koneksi cepat untuk transfer file dan koneksi ke peralatan.
waktu bicara yang panjang (1,200mAh)
Waktu lebih panjang dari ponsel lain untuk pengisian baterei. Baterei dengan kemampuan besar untuk fasilitas konsumsi roaming. memungkinkan pengguna mengakses fasilitas-fasilitas tanpa mempengaruhi kemampuannya.
dapatkan momen spesial anda
Akses yang cepat untuk penggunaan kamera kapan saja anda memerlukannya. Ponsel telah terintegrasi dengan kamera 2 megapixel dengan kualitas fotografi yang baik dan dapat disimpan ke dalam microSD card
SPESIFIKASI :
Platform Band | Tri-Band (900/1,800/1,900MHz) |
Network & Data | GPRS / EDGE |
Operation System | Properitary |
Browser | WAP 2.0 |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 |
SAR value | 0.782w/kg |
Size Weight | 109.5g |
Dimension (HXWXD) | 115.1 x 49.6 x 15.7mm |
Display Interal | Technology | N/A |
Resolution | N/A |
Size | N/A |
External | Technology | 262K Color TFT Screen |
Resolution | QVGA |
Size | 2.1" |
Battery Standard | Talk time | up to 8hrs |
Standby | up to 350hrs |
Capacity | 1,200mAh |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
User Interface Input Device | 3 x 4 Keypad |
Camera Camera Resolution | 2.0 Megapixel |
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom (X4) |
LED Flash | N/A |
Auto Focus | N/A |
Shot mode | Singleshot / Timer ./ Multishot / Mosaicshot |
Photo effects | Black & white, Sepia, Negative, Emboss, Sketch, Antique, Moonlight, Fog |
Video Video player | Video Player (MPEG4 / H.263) |
Video recording | Video Recording (MPEG4 / H.263) |
Video messaging | Yes |
Video Streaming | Yes |
Video telephony | No |
Video wallpaper | No |
Music & Sound Music Player | Music Player (MP3 / MIDI / ACC / ACC+ / e-AAC+ / WMA) |
Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones,MP3 Ringtones |
MP3 Ringtone | Yes |
DRM | OMA DRM v1.0 |
3D sound technology | No |
Music Library | No |
Fun & Entertainment Embedded JAVA™ Games | Yes |
Embedded Wallpaper | Yes |
Mobile TV | No |
PodCasting | No |
FM Radio | Yes |
Business & Office Document Viewer | Yes |
Mobile Printing | Mobile printing (BPP / Pictbridge) |
Offline Mode | Yes |
File Explorer | Yes |
Messaging SMS / EMS / MMS | Yes |
Predictive Text Input T9 | Yes |
Email | Email (POP3 / SMTP / IMAP4) |
Push to talk | No |
Cell broadcast | Yes |
vCard / vCalendar | Yes |
Instant Messaging | No |
Connectivity Bluetooth | Yes |
USB | USB2.0 |
WAP | Yes |
Internet HTML Browser | No |
SyncML | Yes |
Outlook Sync | No |
WIFI | No |
AGPS | No |
TV-Output | No |
NFC | No |
PC Sync Application | Yes |
Memory User Memory | 20MB |
SMS | 200 SMS |
Phone book entries | 1,000 phone book entries |
External Memory | External Memory (microSD) |
Personal Information Management Calendar | Yes |
Scheduler | Yes |
To do list | Yes |
Clock | Yes |
Worldtime | Yes |
Alarm | Yes |
Currency converter | Yes |
Converter | Yes |
Calculator | Yes |
Memo book | Yes |
Stop watch | Yes |
Count down timer | Yes |
Call functions Speakerphone | Yes |
Voice Recongnition | No |
Video Caller ID | Yes |
Call Cost / Call Time | Yes |
Multiparty | Yes |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Further Informations Touch Screen | No |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment