Pengguna akan menikmati kenyamanan berkat 2 kartu SIM di dalam satu handset. Baik pengguna memiliki kartu SIM berbeda untuk tujuan pribadi dan bisnis, atau mereka melakukan perjalanan ke daerah yang menggunakan operator telepon berbeda, mereka bisa dengan mudah menikmati fungsi dua ponsel dalam satu unit yang menarik
- JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 113g
- Dimension(HxWxD) : 104 x 51 x 18.9mm
- Technology : 262K Color TFT Screen
dual stand-by GSM-GSM
•Ponsel secara bersama memiliki 2 kartu SIM
•Dual Standby memungkinkan ponsel untuk mengakses kartu SIM dengan satu telepon
•Ponsel secara otomatis dapat mengubah di antara kartu SIM menurut kebutuhan dan akses jaringan Anda
•Memungkinkan Anda untuk melakukan perjalanan secara bebas dan tidak pernah kehilangan akses terhadap sinyal telepon, dengan bebas biaya
•Dual Standby memungkinkan ponsel untuk mengakses kartu SIM dengan satu telepon
•Ponsel secara otomatis dapat mengubah di antara kartu SIM menurut kebutuhan dan akses jaringan Anda
•Memungkinkan Anda untuk melakukan perjalanan secara bebas dan tidak pernah kehilangan akses terhadap sinyal telepon, dengan bebas biaya
kamera
•Kamera 3 megapiksel menghasilkan foto berkualitas tinggi dengan ponsel Anda
•Dengan Autofokus Anda dapat membidik gambar yang lebih baik, tajam dan hidup
•Sensor CMOS menawarkan keunggulan performa gambar
•Gambar disimpan langsung ke kartu microSD; nikmati ruang penyimpanan yang besar untuk semua foto Anda
•Menyambung ke opsi cetak mobile mudah untuk pencetakan foto yang mudah dan langsung
•Dengan Autofokus Anda dapat membidik gambar yang lebih baik, tajam dan hidup
•Sensor CMOS menawarkan keunggulan performa gambar
•Gambar disimpan langsung ke kartu microSD; nikmati ruang penyimpanan yang besar untuk semua foto Anda
•Menyambung ke opsi cetak mobile mudah untuk pencetakan foto yang mudah dan langsung
konektivitas
•Bluetooth 2.0 menawarkan sambungan nirkabel ke periferal seperti headset stereo A2DP/AVRCP dan printer ponsel BPP
•USB 2.0 Kecepatan Penuh menawarkan sambungan cepat untuk transfer data yang cepat dan mudah serta akses ke PictBridge untuk pencetakan foto yang mudah
•USB 2.0 Kecepatan Penuh menawarkan sambungan cepat untuk transfer data yang cepat dan mudah serta akses ke PictBridge untuk pencetakan foto yang mudah
layar
•Permukaan sebening kaca berkesan mengkilap dan bergaya
•Layar TFT Lebar 2.3'' membuat permukaan yang bersih dan sederhana di bagian depan ponsel
•Ponsel geser ringkas dan portabel, namun tetap nyaman digunakan
•Tampilan yang cerdas dan prima cocok untuk profesional bisnis
•Layar TFT Lebar 2.3'' membuat permukaan yang bersih dan sederhana di bagian depan ponsel
•Ponsel geser ringkas dan portabel, namun tetap nyaman digunakan
•Tampilan yang cerdas dan prima cocok untuk profesional bisnis
pemutar musik
•Kotak jukebox portabel dapat memutar file lagu favorit dengan format MP3, AAC+, WMA•Dapat merekam dan memutar video berkualitas tinggi dengan format MPEG4, H.263 dan Motion JPEG
•Dapat merekam hingga 1 jam lamanya
•Hasil mudah dilihat di layar lebar 2.3"
SPESIFIKASI :
Band | Tri-Band (900+1,800+1,900MHz) | |
---|---|---|
Network & Data | GPRS Class 10,EDGE Class 10 | |
Operation System | Properitary | |
Browser | WAP 2.0 | |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
SAR value | 0.219W/kg |
Weight | 113g | |
---|---|---|
Dimension(HxWxD) | 104 x 51 x 18.9mm |
Interal | Technology | 262K Color TFT Screen |
---|---|---|
Resolution | QVGA | |
Size | 2.3" | |
External | Technology | N/A |
Resolution | N/A | |
Size | N/A |
Slim | Talk time | N/A |
---|---|---|
Standby | N/A | |
Standard | Talk time | up to 9hrs |
Standby | up to 240hrs | |
Capacity | 800mAh | |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
Input Device | 3 x 4 Keypad |
---|
Camera Resolution | 3.0 Megapixel | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom | |
LED Flash | No | |
Auto Focus | Auto Focus | |
Brightness | Brightness (X6) | |
Shot mode | Singleshot / Timer ./ Multishot / Mosaicshot | |
Photo effects | Sepia / Negative / Emboss / Sketch / Gray / Frame | |
Photo quality settings | Super Fine./ Fine / Normal |
Video player | Video Player (MPEG4 / H.263) | |
---|---|---|
Video recording | Video Recording (MPEG4 / H.263) | |
Video messaging | Yes | |
Video Streaming | Yes | |
Video telephony | No | |
Video wallpaper | No |
Music Player | Music Player (MP3 / MIDI / ACC / ACC+ / e-AAC+ / WMA) | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones,MP3 Ringtones | |
MP3 Ringtone | Yes | |
DRM | OMA DRM v1.0 | |
3D sound technology | No | |
Music Library | No |
Embedded JAVA™ Games | Yes | |
---|---|---|
JAVA™ Download | Yes | |
Embedded Wallpaper | Yes | |
Mobile TV | No | |
PodCasting | No | |
FM Radio | Yes |
Document Viewer | No | |
---|---|---|
Mobile Printing | BPP / Pictbridge | |
Offline Mode | Yes | |
File Explorer | Yes | |
Voice memo & Voice mail | Yes |
SMS / EMS / MMS | Yes | |
---|---|---|
Predictive Text Input T9 | Yes | |
Email (POP3 / SMTP / IMAP4) | ||
Push to talk | No | |
Cell broadcast | Yes | |
vCard / vCalendar | Yes | |
Instant Messaging | No |
Bluetooth | Yes | |
---|---|---|
USB | USB 2.0 | |
WAP | Yes | |
Internet HTML Browser | Yes | |
SyncML | Yes | |
Outlook Sync | No | |
WIFI | No | |
AGPS | No | |
TV-Output | Yes | |
NFC | No | |
PC Sync Application | Yes |
User Memory | 16MB | |
---|---|---|
SMS | 200 SMS | |
Phone book entries | 1,000 phone book entries | |
External Memory | External Memory (microSD) |
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | Yes | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
Worldtime | Yes | |
Alarm | Yes | |
Currency converter | Yes | |
Converter | Yes | |
Calculator | Yes | |
Memo book | Yes | |
Stop watch | Yes | |
Count down timer | Yes |
Speakerphone | Yes | |
---|---|---|
Voice Recongnition | No | |
Video Caller ID | Yes | |
Call Cost / Call Time | Yes | |
Multiparty | Yes | |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Touch Screen | No |
---|
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment