magical touch interface
Keypad navigasi sentuh dengan ikon yang berubah menurut pemilihan menu. SAMSUNG Soul bertranformasi saat Anda menyentuhnya, senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan Anda.
spesifikasi utama - JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 112g
- Dimension (HXWXD) : 105.9 x 49.5 x 12.9mm
- Technology : N/A
FITUR :
seni minimalis
Desain minimalis dengan gaya maksimal. Genggam badan metal dan keanggunan tekstur garis tipisnya. Begitu mewah. Dengan ketebalan hanya 12.9 milimeter, model Soul ini mewujudkan falsafah “kecil namun memiliki segalanya”.
kedalaman yang tersembunyi
Ini lebih dari sekedar menghadapkan mata ke multi-fungsionalitas SAMSUNG Soul. Nikmati performa dan temukan kecerdasan di balik Soul.
fitur musik
Nikmati suara yang luar biasa dengan teknologi audio dari Bang & Olufsen ICEpower. Simpan koleksi musik dengan nada favorit dan temukan lagu dalam sekejap. Dengarkan radio dari seluruh penjuru dunia di mana saja dan kapan saja dengan Radio FM yang dilengkapi dengan RDS.
antarmuka sentuh penuh keajaiban
Keypad navigasi sentuh dengan ikon yang berubah menurut pemilihan menu. SAMSUNG Soul bertranformasi saat Anda menyentuhnya, senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan Anda
kamera 5 megapiksel
Tangkap wajah yang ingin Anda ingat dengan AF deteksi wajah, lihat detail yang lebih jelas di kegelapan berkat optimiser WDR, & ambil gambar yang lebih lembut, selembut sutera, berkat stabiliser gambar terpadu.
konektivitas (HSDPA 7.2 Mbps)
Model Soul juga menawarkan kecepatan transfer yang luar biasa dengan fitur download 3.5 G. Pengalaman Internet dalam sekejap berkat HSDPA 7.2 Mbps.
SPESIFIKASI :
Platform Band | 900/1,800/1,900 |
Network & Data | Yes |
Operation System | Properitary |
Browser | WAP 2.0 |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 |
SAR value | 0.7W/kg |
Size Weight | 112g |
Dimension (HXWXD) | 105.9 x 49.5 x 12.9mm |
Display Interal | Technology | N/A |
Resolution | N/A |
Size | N/A |
External | Technology | 16M Color TFT Screen |
Resolution | QVGA |
Size | 2.2" |
Battery Standard | Talk time | up to 4h (2.5G) up to 4h (3G) |
Standby | up to 400h (2.5G) up to 250h(3G/64 frame) |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
User Interface Input Device | 3x5 Keypad + Magical Touch by DaCP |
Camera Camera Resolution | 5.0 Megapixel |
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom (x4) |
LED Flash | Power LED |
Auto Focus | Auto Focus |
Shot mode | Singleshot / Multishot / Mosaicshot / Frameshot / Panoramashot |
Photo effects | Gray, Sepia, Negative, Antigue, Watercolour |
Video Video player | Video Player (MPEG4 / H.263 / H.264 / WMV) |
Video recording | Video Recording (MPEG4 / 3GPP) |
Video messaging | Yes |
Video Streaming | Yes |
Video telephony | Yes |
Video wallpaper | No |
Music & Sound Music Player | Music Player (MP3 / AMR-NB / I-Melody / SMAF / XMF / MIDI/SP MIDI / AAC / AAC+ / Enhaced AAC+ / WMA) |
Poly Ringtones | 72 Polyphonic Ringtones, MP3 Ringtones |
MP3 Ringtone | Yes |
DRM | WMDRM (ILA) |
3D sound technology | No |
Music Library | Yes |
Fun & Entertainment Embedded JAVA™ Games | Yes |
Embedded Wallpaper | Yes |
Mobile TV | No |
PodCasting | No |
FM Radio | Yes |
Business & Office Document Viewer | Document Viewer (PowerPoint, Office) |
Mobile Printing | Mobile printing (BPP / Pictbridge) |
Offline Mode | Yes |
Voice memo & Voice mail | Yes |
Messaging SMS / EMS / MMS | Yes |
Predictive Text Input T9 | Yes |
Email | Email (POP3 / SMTP / IMAP4) |
Push to talk | No |
Cell broadcast | Yes |
vCard / vCalendar | Yes |
Instant Messaging | No |
Connectivity Bluetooth | Yes |
USB | USB 2.0 |
WAP | Yes |
Internet HTML Browser | Yes |
SyncML | Yes |
WIFI | No |
AGPS | No |
TV-Output | No |
NFC | No |
PC Sync Application | Yes |
Memory User Memory | 100MB User Memory (500SMS / 1,000 ponebook entries) |
SMS | 500SMS (Inbox 200 / Sentbox 200 / Draft 50 / Outbox 50) |
Phone book entries | 1,000 phone book entries |
External Memory | External Memory (microSD) |
Personal Information Management Calendar | Yes |
Scheduler | No |
To do list | Yes |
Clock | Yes |
Worldtime | Yes |
Alarm | Yes |
Currency converter | Yes |
Converter | Yes |
Calculator | Yes |
Memo book | Yes |
Stop watch | Yes |
Count down timer | Yes |
Call functions Speakerphone | Yes |
Voice Recongnition | No |
Video Caller ID | No |
Call Cost / Call Time | Yes |
Multiparty | Yes |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Further Informations Touch Screen | Yes (Magical Touch by DaCP) |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment