Menampilkan kesan premium yang tampak minimalis dalam bayangan hitam yang ramping. Bodi dalam stainless steel memberikan kesan berbeda dan hanya 9.9mm. layar lebar 2" FT dilengkapi resolusi QVGA dan 16M warna. Ditambah kesan halus dan mengkilat pada penampilan ponsel. Kamera 3 Megapixel menangkap kenangan kapanpun dimanapun.
- JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 92g
- Dimension (HXWXD) : 111 x 46 x 9.9mm
- Technology : N/A
desain soul
• Desain DNA dari SAMSUNG's Soul (u900).
• Menampilkan kesan premium yang tampak minimalis dalam bayangan hitam yang ramping.
• Bodi dalam stainless steel memberikan kesan berbeda.
• Ponsel bar bergaya ramping hanya 9.9mm.
• Layar lebar 2" TFT dengan firur resolusi QVGA dan 16M warna dan memberikan tambahan kesan halus dan mengkilat pada penampilan ponsel.
• Menampilkan kesan premium yang tampak minimalis dalam bayangan hitam yang ramping.
• Bodi dalam stainless steel memberikan kesan berbeda.
• Ponsel bar bergaya ramping hanya 9.9mm.
• Layar lebar 2" TFT dengan firur resolusi QVGA dan 16M warna dan memberikan tambahan kesan halus dan mengkilat pada penampilan ponsel.
kamera 3.0 MP
• Kamera 3 Megapixel menangkap kenangan kapanpun, dimanapun.
• Flash LED membuat cahaya atau penerangan di kegelapan disekitar.
• Zoom digital 4X memberikan anda detil dalam zoom.
• Berbagai pengambilan mode gambar disertai timer shot, multi shot, night mode dan mozaik shot.
• Flash LED membuat cahaya atau penerangan di kegelapan disekitar.
• Zoom digital 4X memberikan anda detil dalam zoom.
• Berbagai pengambilan mode gambar disertai timer shot, multi shot, night mode dan mozaik shot.
hiburan musik
• Memainkan MP3 / AMR / AAC / AAC+ / e-AAC+ / WMA file audio untuk pengalaman musik pribadi.
• Menyediakan banyak ruangan untuk musik anda:internal memori 1GB + micro SD.
• Juga lagu di radio FM dengan RDS untuk musik dan berita yang terbaru.
• Menyediakan banyak ruangan untuk musik anda:internal memori 1GB + micro SD.
• Juga lagu di radio FM dengan RDS untuk musik dan berita yang terbaru.
GUI
• User Created Skin (UCS) memberikan anda pilihan dari berbagai tema dan warna untuk membuat tema di ponsel anda.
• 3 pre-set themes untuk memilih dari - 3 saran perbedaan untuk dapat menententukan sendiri GUI anda.
• 3 pre-set themes untuk memilih dari - 3 saran perbedaan untuk dapat menententukan sendiri GUI anda.
perekaman video
• Rekam video dalam resolusi QCIF di 15fps.
• Menggunakan kedua H.263 dan format video MPEG4.
• Mengedit video hanya dari ponsel (image capture, cut dan paste beberapa bagian dari video).
• Menggunakan kedua H.263 dan format video MPEG4.
• Mengedit video hanya dari ponsel (image capture, cut dan paste beberapa bagian dari video).
download cepat dengan 3.5G
Pengguna tidak perlu menunggu lama ketika mendowload file yang besar. Dengan kecepatan tinggi di 3.6Mbps, streaming video dan percakapan video akan lebih cepat dari yang pernah ada. Pengguna ponsel akan menikmati koneksi dengan kecepatan tinggi yang mereka gunakan di komputer rumah mereka.
fitur lainnya
Pesan yang diterima dapat otomatis di konversi ke kalendar atau memo.
SPESIFIKASI :
Operation System | Properitary | |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0 | |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 | |
SAR value | 0.7W/Kg |
Weight | 92g | |
---|---|---|
Dimension (HXWXD) | 111 x 46 x 9.9mm |
Interal | Technology | N/A |
---|---|---|
Resolution | N/A | |
Size | N/A | |
External | Technology | 16M Colour TFT Screen |
Resolution | QVGA | |
Size | 2.0" |
Standard | Capacity | 880mAh |
---|---|---|
Talk time | up to 6hrs (2.5G) up to 3.5hrs (3G) | |
Standby | up to 320hrs (2.5G) up to 290hrs (3G) | |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
Input Device | 3 x 4 Keypad |
---|
Camera Resolution | 3.0 Megapixel | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom (X4) | |
Auto Focus | No | |
Shot mode | Singleshot / Multishot / Mosaicshot / Frameshot / Panoramashot | |
Photo effects | Grey, Sepia, Negative, Antigue, Watercolour |
Video player | Video Player (MPEG4 / H.263 / H.264 / WMV) | |
---|---|---|
Video recording | Video Recording (MPEG4 / 3GPP) | |
Video messaging | Yes | |
Video Streaming | Yes | |
Video telephony | Yes | |
Video wallpaper | No |
Music Player | Music Player (MP3 / AMR-NB / I-Melody / SMAF / XMF / MIDI / SP MIDI / AAC / AAC+ / Enhaced AAC+ / WMA) | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones, MP3 Ringtones | |
MP3 Ringtone | Yes | |
DRM | WMDRM (ILA) OMADRM1.0 OMADRM2.0 (operator dependent) | |
3D sound technology | No | |
Music Library | Yes |
Embedded JAVA™ Games | Yes | |
---|---|---|
Embedded Wallpaper | Yes | |
Mobile TV | No | |
PodCasting | No | |
FM Radio | Yes |
Document Viewer | Document Viewer (PowerPoint, Office) | |
---|---|---|
Mobile Printing | Mobile printing (BPP / Pictbridge) | |
Offline Mode | Yes | |
Voice memo & Voice mail | Yes |
Predictive Text Input T9 | Yes | |
---|---|---|
Email (POP3 / SMTP / IMAP4) | ||
Push to talk | No | |
Cell broadcast | Yes | |
vCard / vCalendar | Yes | |
Instant Messaging | No |
Bluetooth | Yes | |
---|---|---|
USB | USB 2.0 | |
WAP | Yes | |
Internet HTML Browser | Yes | |
WIFI | No | |
AGPS | No | |
TV-Output | No | |
NFC | No | |
PC Sync Application | Yes |
User Memory | 1GB user memory (500 SMS / 1,000 ponebook entries) | |
---|---|---|
Phone book entries | 1,000 phone book entries | |
External Memory | External Memory (microSD) |
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | No | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
Worldtime | Yes | |
Alarm | Yes | |
Currency converter | Yes | |
Converter | Yes | |
Calculator | Yes | |
Memo book | Yes | |
Stop watch | Yes | |
Count down timer | Yes |
Speakerphone | Yes | |
---|---|---|
Voice Recongnition | No | |
Call Cost / Call Time | Yes | |
Multiparty | Yes | |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Touch Screen | No |
---|
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment