Dengarkan musik lewat konsep baru "Ponsel sekaligus Pemutar Musik". Di bagian depan ponsel dengan segala kelengkapannya, kamera 2MP dan eksternal memori. Dibaliknya layer lebar sebagai panel pemutar musik.
spesifikasi utama
- JAVA™ : Yes
- Weight : 77g
- Dimension (HXWXD) : 103.5 x 44 x 9.4mm
- Technology : 262k
ukuran ringkas tipis
•Batang bergaya dan ringkas berukuran 103.5 x 44 x 9.4mm dan berat hanya 77 gram.
•Ukuran super tipis mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas – tiada tonjolan.
•Desain unik menyerupai ponsel canggih atau pemutar musik keren, tergantung dari sisi mana kita melihat; yang mana pun, inilah produk terbaik untuk kedua dunia tersebut.
•Ukuran super tipis mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas – tiada tonjolan.
•Desain unik menyerupai ponsel canggih atau pemutar musik keren, tergantung dari sisi mana kita melihat; yang mana pun, inilah produk terbaik untuk kedua dunia tersebut.
tombol sentuh
•Tampilan musik memamerkan desain yang halus, lengkap dengan tombol sentuh yang inovatif.
•Tombol akan menyala saat digunakan, menghilang untuk menampilan bentuk yang bersih dan sederhana.
•Desain memancarkan faktor kemewahan – dalam bentuk dan fungsi.
•Tombol akan menyala saat digunakan, menghilang untuk menampilan bentuk yang bersih dan sederhana.
•Desain memancarkan faktor kemewahan – dalam bentuk dan fungsi.
micro SD
•Dilengkapi dengan 128MB dan memori eksternal.
•Masing-masing microSD berkapasitas hingga 2GB.
•Kapasitas penyimpanan tak terbatas untuk file musik dan file media lainnya.
•Masing-masing microSD berkapasitas hingga 2GB.
•Kapasitas penyimpanan tak terbatas untuk file musik dan file media lainnya.
ultra musik
•Generasi masa depan dari filosofi Ultra berpusat pada keseimbangan antara ponsel ideal dan pemutar musik ideal.
•Memberi pengalaman termewah bagi pengguna yang ingin membeli paket untuk desain dan sekaligus teknologi.
•Memberi pengalaman termewah bagi pengguna yang ingin membeli paket untuk desain dan sekaligus teknologi.
bluetooth
•Bluetooth menyediakan konektivitas nirkabel dan kenyamanan.
•Memudahkan transfer file cepat dan bebas-gangguan.
•Menyambung ke berbagai aksesoris dan perangkat periferal nirkabel termasuk headset, speaker, dll.
•Memudahkan transfer file cepat dan bebas-gangguan.
•Menyambung ke berbagai aksesoris dan perangkat periferal nirkabel termasuk headset, speaker, dll.
ICEpower® Technology by Bang & Olufsen ICEpower
•Kualitas audio superior setara Total Harmonic Distortion sistem audio profesional: di bawah 1%, S/N Radio: -80dB.
•Hemat daya dan tidak terlalu panas, namun tetap menciptakan suara yang kuat dan sebening kristal.
Band | 900/1,800/1,900Mhz | |
---|---|---|
Network & Data | CSD, GPRS Class 10, EDGE | |
Operation System | proprietary | |
JAVA™ | Yes |
Weight | 77g | |
---|---|---|
Dimension (HXWXD) | 103.5 x 44 x 9.4mm |
Interal | Technology | 262k |
---|---|---|
Resolution | 176 x 220 | |
Size | 2.1" | |
External | Technology | 65k |
Resolution | 176 x 65 | |
Size | 1.4" |
Standard | Talk time | up to 4hrs |
---|---|---|
Standby | up to 200hrs | |
Capacity | 600mAh |
Camera Resolution | 2M | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | 4X Digital Zoom | |
LED Flash | No | |
Auto Focus | No | |
Brightness | X6 | |
Shot mode | Normalshot/ Selfshot/ Timershot/ Night mode/ Capture only | |
Photo effects | Yes | |
Photo quality settings | Yes |
Video player | MPEG4 / 3GPP | |
---|---|---|
Video recording | 3gp (H.263 + AMR)/ MPEG4 | |
Video messaging | No | |
Video Streaming | No | |
Video telephony | No | |
Video wallpaper | No |
Music Player | Yes (MP3, AAC, AAC+, AAC+(e), WMA) | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones | |
MP3 Ringtone | Yes | |
DRM | Yes | |
3D sound technology | i-Melody, MIDI(SMF),SP-MIDI | |
Music Library | Yes |
Embedded JAVA™ Games | No | |
---|---|---|
JAVA™ Download | Yes | |
Embedded Wallpaper | No | |
Mobile TV | No | |
PodCasting | No | |
FM Radio | Yes |
Document Viewer | No | |
---|---|---|
Mobile Printing | Yes | |
Offline Mode | Yes | |
File Explorer | No | |
Voice memo & Voice mail | Yes |
SMS / EMS / MMS | Yes | |
---|---|---|
Predictive Text Input T9 | Yes | |
No | ||
vCard / vCalendar | Yes | |
Instant Messaging | No |
Bluetooth | Yes | |
---|---|---|
USB | USB2.0 | |
SyncML | Yes | |
WIFI | No |
User Memory | 100MB | |
---|---|---|
SMS | 200 | |
Phone book entries | 1,000 | |
External Memory | Yes |
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | Yes | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
Worldtime | Yes | |
Alarm | Yes | |
Currency converter | Yes | |
Calculator | No | |
Memo book | Yes | |
Stop watch | Yes | |
Count down timer | Yes |
Voice Recongnition | No |
---|
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment