ponsel musik lengkap di kategori essential
SAMSUNG impact adalah ponsel kompak yang mempertemukan anda antara komunikasi dan hiburan yang diperlukan. Hiburan audio yang sebenarnya, ponsel slider ini memainkan file musik (kemudahan penyimpanan atau microSD) dan mencari lagu di radio FM. Ini pasangan ideal musik dimana ponsel anda akan memperdengarkan kecerian sepanjang hari.
spesifikasi utama - JAVA™ : MIDP 2.0/CLDC 1.1
- Weight : 94g
- Dimension (HXWXD) : 96 x 47 x 17.5mm
- Technology : CSTN
FITUR :
pemutar musik
SAMSUNG Impact adalah ponsel kompak yang memberikan variasi fitur yang ditujukan kepada pengguna yang menyukai musik. Dari musik yang disajikan dengan 3.5mm jack earphone, pengguna akan diberikan kemudahan untuk pengalaman bermusik. Dengarkan setiap hari dan setiap malam, auto off mode memberikan pengguna sleep timer di ponsel untuk menghemat baterei.
mobile tracker
Mobile tracker menawarkan keamanan yang terbaik dengan pesan bahaya anda ketika SIM anda diganti.
Radio FM
Akses ke banyak berita terbaru dan info lagu hit yang terbaik melalui radio FM. Di tambah, rekam apa yang sedang diputar di radio dan menjadikan rekaman ke ringtone MP3. Apakah menyusul dengan berita, mendengarkan perbincangan radio, bergoyang untuk rilis terakhir atau mengalun untuk tembang emas, itu semua secara cuma-cuma dan selalu siap – setiap waktu
USB v2.0 (kecepatan penuh)
USB 2.0 menawarkan konektifitas yang baik ke computer dan peralatan lainnya untuk kecepatan dan kemudahan transfer data.
SPESIFIKASI :
Platform Band | 900/1800 |
Operation System | GPRS: GPRS Class 10, EDGE: N/A, 3G: N/A |
Browser | WAP 2.0 |
JAVA™ | MIDP 2.0/CLDC 1.1 |
SAR value | N/A |
Size Weight | 94g |
Dimension (HXWXD) | 96 x 47 x 17.5mm |
Display Interal | Technology | CSTN |
Resolution | 128 x 160 |
Size | 1.77" |
External | Technology | N/A |
Resolution | N/A |
Size | N/A |
Battery Standard | Talk time | Over 2.5h |
Standby | Over 200h |
Capacity | 800mAh |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
User Interface Input Device | N/A |
Camera Camera Resolution | N/A |
Digital / Optical Zoom | N/A |
LED Flash | N/A |
Auto Focus | N/A |
Shot mode | N/A |
Photo effects | N/A |
Video Video player | N/A |
Video recording | N/A |
Video messaging | N/A |
Video Streaming | N/A |
Video telephony | N/A |
Video wallpaper | N/A |
Music & Sound Music Player | Yes |
Poly Ringtones | 48 Poly |
MP3 Ringtone | Yes |
DRM | OMA DRM v1.0 FL |
3D sound technology | N/A |
Music Library | Yes |
Fun & Entertainment Embedded JAVA™ Games | Yes |
Embedded Wallpaper | N/A |
Mobile TV | N/A |
PodCasting | N/A |
FM Radio | Yes |
Business & Office Document Viewer | N/A |
Mobile Printing | N/A |
Offline Mode | Yes |
Voice memo & Voice mail | Yes |
Messaging SMS / EMS / MMS | Yes |
Predictive Text Input T9 | Yes |
Email | N/A |
Push to talk | N/A |
Cell broadcast | Yes |
vCard / vCalendar | Yes |
Instant Messaging | N/A |
Connectivity Bluetooth | N/A |
USB | USB2.0 (FS) |
WAP | Yes |
Internet HTML Browser | Yes |
WIFI | N/A |
AGPS | N/A |
TV-Output | N/A |
NFC | N/A |
PC Sync Application | Yes |
Memory User Memory | 20MB |
SMS | 200 + sim msg |
Phone book entries | 1,000 |
External Memory | Yes |
Personal Information Management Calendar | Yes |
Scheduler | Yes |
To do list | Yes |
Clock | Yes |
Worldtime | Yes |
Alarm | Yes |
Currency converter | Yes |
Converter | Yes |
Calculator | Yes |
Memo book | Yes |
Stop watch | Yes |
Count down timer | Yes |
Call functions Speakerphone | Yes |
Voice Recongnition | N/A |
Video Caller ID | Yes |
Call Cost / Call Time | Yes |
Multiparty | Yes |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Further Informations Touch Screen | N/A |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment