ponsel musik ultra slim
M3510 yang bergaya ramping terbaru dari SAMSUNG dengan penampilan yang menarik perhatian adalah ponsel musik SAMSUNG yang pertama dengan tipe bar. Dimaksimalkan oleh fitur musik premium termasuk DNSe. Tombol pintas untuk musik dan sensor kontrol, ponsel ini juga dilengkapi detektor gerak yang inovatif, memungkinkan anda menggoyang, sentuh dan memutar balikkan ponsel untuk mengontrol musik anda.
spesifikasi utama - JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 68g
- Dimension (HXWXD) : 109 x 46 x 9.9mm
- Technology : N/A
FITUR :
desain ultra-slim [9.9mm]
Desain ultra-slim yang menarik perhatian hanya 109 x 45 x 9.9mm dengan tampilan resolusi QVGA 2" TFT layar lebar dan 16M color.
penggunaan musik yang ditingkatkan
Kontrol nada anda dengan mudah dengan tombol kontrol musik yang terdedikasi di bagian depan ponsel. Sentuh layar dengan main (play) atau menghentikan sementara (pause) musik anda. Putar terbalik ponsel untuk membuat diam (mute) semua suara. Goyangkan ponsel untuk mengaktifkan mode acak (shuffle) musik anda atau untuk mengaktifkan control musik.
FM radio
Masuk ke radio FM dengan informasi RDS dan Perekaman FM.
kualitas suara yang ditingkatkan
DNSe menjamin lebih akurat dan menghasilkan kembali suara yang natural. Kalibrasi suara untuk meniru suara 3-D yang nyata yang akan otomatis menyesuaikan dengan aliran musik.
hiburan yang menyenangkan
Motion Beatbox dan game java yang lain yang terintegrasi dengan sensor gerak. Anda dapat hanya dengan mengguncang ponsel untuk bermain.
kamera 2 megapixel
Akses cepat untuk penggunaan kamera kapan saja anda memerlukannya. Ponsel telah terintegrasi dengan kamera 2 megapixel dengan kualitas fotografi yang baik dan dapat disimpan ke dalam microSD card.
SPESIFIKASI :
Platform Band | Tri Band (900/1,800/1,900MHz or 850/1,800/1,900) |
Network & Data | GPRS: Yes, EDGE: Yes, 3G: N/A |
Operation System | Properitary |
Browser | Access NF 3.4 |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 |
SAR value | 0.197mW/g (10g SAR) |
Size Weight | 68g |
Dimension (HXWXD) | 109 x 46 x 9.9mm |
Display Interal | Technology | N/A |
Resolution | N/A |
Size | N/A |
External | Technology | 16M color TFT |
Resolution | QVGA (320 x 240) |
Size | 2.0" |
Battery Standard | Capacity | 800mAh |
Talk time | up to 5.5H (GSM 5.5H, DCS 5.9H) |
Standby | up to 250H (GSM 250H, DCS 310H) |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
User Interface Input Device | send / end / two soft keys / numeric keys / music control keys |
Camera Camera Resolution | 2 Megapixels |
Digital / Optical Zoom | Digital Zoom (X3) |
LED Flash | No |
Auto Focus | No |
Shot mode | Selfshot / Multishot |
Photo effects | Yes |
Video Video player | Video Player (MPEG4 / 3GP / H.263) |
Video recording | Video Recording (MPEG4 / 3GP / H.263) |
Video messaging | Yes |
Video Streaming | Yes (Depends on Network Supplier) |
Video telephony | No |
Video wallpaper | No |
Music & Sound Music Player | Music Player (MP3 / WMA / ACC / ACC+) |
Poly Ringtones | 64 Polyphonic Ringtones |
MP3 Ringtone | Yes |
DRM | WMDRM, OMA DRM 1.0 |
3D sound technology | Yes |
Music Library | Yes |
Fun & Entertainment Embedded JAVA™ Games | Yes |
Embedded Wallpaper | Yes |
Mobile TV | No |
PodCasting | Yes |
FM Radio | Yes |
Business & Office Document Viewer | Yes |
Mobile Printing | No |
Offline Mode | Yes |
Voice memo & Voice mail | Yes |
Messaging Predictive Text Input T9 | Yes |
Email | Email (POP3 / SMTP / IMAP4) |
Push to talk | No |
Cell broadcast | Yes |
vCard / vCalendar | Yes |
Instant Messaging | No |
Connectivity Bluetooth | Yes |
USB | USB2.0 High Speed |
WAP | Yes |
Internet HTML Browser | Yes |
SyncML | SyncML(DS): Yes, SyncML(DM): No |
WIFI | No |
AGPS | No |
TV-Output | No |
NFC | No |
PC Sync Application | Yes |
Memory User Memory | 40MB User Memory |
SMS | 300 SMS |
Phone book entries | 1,000 entries x 10 fields |
External Memory | External Memory (microSD) |
Personal Information Management Calendar | Yes |
Scheduler | Yes |
To do list | Yes |
Clock | Yes |
Worldtime | Yes |
Alarm | Yes |
Currency converter | Yes |
Converter | Yes |
Calculator | Yes |
Memo book | Yes |
Stop watch | Yes |
Count down timer | Yes |
Call functions Speakerphone | Yes |
Voice Recongnition | No |
Video Caller ID | No |
Call Cost / Call Time | Yes |
Multiparty | Yes |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Further Informations Touch Screen | No |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment