ponsel multimedia yang dahsyat
Samsung G810 didesain terlihat seperti kamera, menarik hati para penguna untuk multimedia yang lengkap. Terutama ketika mengambil foto dengan ponselnya.
spesifikasi utama - JAVA™ : JAVA™ MIDP 2.0
- Weight : 137.4g
- Dimension (HXWXD) : 103 x 52.9 x 17.9mm
- Technology : N/A
FITUR :
aplikasi ponsel pintar terkini didunia
Kelebihan dari S60, mudah digunakan dan sistem operasi yang menyenangkan, memungkinkan ponsel berperan seperti komputer mini. Membuat Pengguna akan lebih menyenenangkan dengan dukungan penuh browser, kemudahan untuk mentransfer musik, dan fungsi PIM dalam ponsel portabel.
kamera 5 Megapixel dengan 3X optik zoom
Samsung G810 menyajikan foto 5 Megapixel dengan kualitas tinggi, 3X zoom optik, yang tentu saja lebih hebat dari zoom digital memungkinkan pengguna untuk menggunakan zoom kamera tanpa takut akan kualitas foto. Menghasilkan foto yang jelas dan tajam. Xenon flash membuat cahaya yang meyebar ketika diperlukan dalam keadaan gelap. Fitur yang disempurnakan, termasuk WDR optimiser dan pendeteksi wajah auto focus, memungkinkan pengguna untuk mengambil foto terlihat seperti profesional.
musik favorit anda dalam perjalanan
Anda dapat menikmati tanpa batas untuk mendengarkan musik favorit. Untuk sedikit variasi atau atau medapatkan berita terbaru, cuaca, dan laporan jalan raya, pengguna dapat memilih dalam acara favorit radio FM. Samsung G810 merupakan semua hal yang menyenangkan yang terintegrasi dengan pemutar musik, termasuk pengaturan daftar lagu, DRM dan dukungan MTP.
konektifitas sangat cepat dengan 3.5G
Menggunakan HSPDA, Samsung G810 memberikan keamanan dan kecepatan akses internet. Pengguna dapat menjelajah website dengan browser penuh atau mengupdate langsung blok dengan ponsel yang mereka dimiliki. Dan sekarang akses internet sepenuhnya kapanpun dan dimanapun.
SPESIFIKASI :
Platform Band | 900/1800/1900MHz |
Network & Data | Yes |
Operation System | Symbian S60 3.1 |
Browser | S60 Safari Browser |
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.0 |
SAR value | 0.308W/Kg |
Size Weight | 137.4g |
Dimension (HXWXD) | 103 x 52.9 x 17.9mm |
Display Interal | Technology | N/A |
Resolution | N/A |
Size | N/A |
External | Technology | 262K Color TFT Screen |
Resolution | QVGA |
Size | 2.6" |
Battery Standard | Talk time | up to 380mins |
Standby | up to 393hrs |
Capacity | 1,200mAh |
Long Life | Talk time | N/A |
Standby | N/A |
User Interface Input Device | Numeric keypad, Camera Shutter |
Camera Camera Resolution | 5.0 Megapixel |
Digital / Optical Zoom | Optical Zoom (X3) |
LED Flash | Xenon Flash |
Auto Focus | Auto Focus |
Shot mode | Single / Multishot / Mosaic / Frame / Panorama |
Photo effects | B&W, Sepia, Negative, Sharpen |
Video Video player | MPEG4 / H.263 / RealVideo / WMV / H.264 |
Video recording | MPEG4 |
Video messaging | Yes |
Video Streaming | Yes |
Video telephony | Yes |
Video wallpaper | No |
Music & Sound Music Player | Music Player (MP3 / AMR-NB / I-Melody / SMAF / XMF / MIDI / SP MIDI / AAC / AAC+ / Enhaced AAC+ / WMA / WAV / RA) |
Poly Ringtones | 40 Polyphonic Ringtones |
MP3 Ringtone | Yes |
DRM | OMA DRM2.0 (operator dependent) |
3D sound technology | No |
Music Library | Yes |
Fun & Entertainment Embedded JAVA™ Games | Yes |
Embedded Wallpaper | Yes |
Mobile TV | No |
PodCasting | No |
FM Radio | Yes |
Business & Office Document Viewer | Doc. Viewer (PPT, Word, Excel, PDF) |
Mobile Printing | Mobile printing (BPP / Pictbridge) |
Offline Mode | Yes |
Voice memo & Voice mail | Yes |
Messaging Predictive Text Input T9 | Yes |
Email | Email (POP3 / SMTP / IMAP4) |
Push to talk | No |
Cell broadcast | Yes |
vCard / vCalendar | Yes |
Instant Messaging | No |
Connectivity Bluetooth | Yes |
USB | USB2.0 |
WAP | Yes |
Internet HTML Browser | Yes |
SyncML | Yes |
WIFI | Yes |
AGPS | Yes (Supports Standalone GPS. Can be modified to support AGPS) |
TV-Output | No |
NFC | No |
PC Sync Application | Yes |
Memory User Memory | 140MB User Memory |
SMS | up to user memory size |
Phone book entries | up to user memory size |
External Memory | microSD (up to 4GB) |
Personal Information Management Calendar | Yes |
Scheduler | Yes |
To do list | Yes |
Clock | Yes |
Worldtime | Yes |
Alarm | Yes |
Currency converter | Yes |
Converter | Yes |
Calculator | Yes |
Memo book | Yes |
Stop watch | Yes |
Count down timer | Yes |
Call functions Speakerphone | Yes |
Voice Recongnition | No |
Video Caller ID | Yes |
Call Cost / Call Time | Yes |
Multiparty | Yes |
Dialed/missed/received calls | Yes |
Further Informations Touch Screen | No |
Daya tahan batere dapat berubah tergantung pada konfigurasi jaringan, temperatur dan pemakaian.
No comments:
Post a Comment